


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2025 | Senin | TTM10 - 245 | 0044 | 
| 2 | 02 Nov 2025 | Minggu | TTM10 - 244 | 9259 | 
| 3 | 01 Nov 2025 | Sabtu | TTM10 - 243 | 5351 | 
| 4 | 31 Oct 2025 | Jumat | TTM10 - 242 | 8002 | 
| 5 | 30 Oct 2025 | Kamis | TTM10 - 241 | 7669 | 
| 6 | 29 Oct 2025 | Rabu | TTM10 - 240 | 1239 | 
| 7 | 28 Oct 2025 | Selasa | TTM10 - 239 | 2034 | 
| 8 | 27 Oct 2025 | Senin | TTM10 - 238 | 5235 | 
| 9 | 26 Oct 2025 | Minggu | TTM10 - 237 | 0589 | 
| 10 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TTM10 - 236 | 8927 | 
                    
    
                    
                
                
                    
                    
                
                            
                        